{{0}}Benzinauto mit Allradantrieb Hongqi HS5 Chinesische günstige Benzinfahrzeuge 2.0T 224 PS Hongqi HS5 Gebrauchtwagen
Motor:2.0T
Karosseriestruktur: 4 Türen, 5 Sitze
Modell:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Produktbeschreibung
HONGQI ist eine chinesische Luxusautomarke, die in über einem Dutzend Ländern etabliert ist und von Tag zu Tag beliebter wird. Die Entschlossenheit, die öffentliche Wahrnehmung von chinesischem Luxus zu verändern und es mit prestigeträchtigen Marken wie Audi, Mercedes-Benz und BMW aufzunehmen, zeigt sich in jedem neuen Modell. Das eine oder andere ihrer Premium-Kreationen buhlt sogar um einen Platz am Tisch der prestigeträchtigen Marken Rolls-Royce und Bentley.

Dank der großzügigen Bein-, Schulter- und Kopffreiheit im gesamten SUV ist jedem Insassen höchster Komfort garantiert. Dies wird durch eine Belüftungsöffnung für die hintere Sitzklimaanlage sowie dunkles Sichtschutzglas an der hinteren Tür und der hinteren Windschutzscheibe noch verstärkt. Auf der Rückseite befindet sich außerdem eine 12-V-Notstromversorgung. Ein großzügiger Gepäckraum trägt zum praktischen Charakter dieses Premium-SUV bei.

An den Seiten befinden sich elektrisch anklappbare und bewegliche Seitenspiegel in Wagenfarbe mit integrierten Blinkern und stilvollen 20--Zoll-Rädern. Kräftige Außenlinien und dezente Chromelemente sind rund um die Karosserie verteilt und verleihen dem bereits großartigen Erscheinungsbild weitere edle Akzente. Am Heck sorgen Matrix-LED-Rückleuchten, eine hintere Nummernschildbeleuchtung, ein Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte und die Doppelauspuffanlage für ein wahrhaft attraktives Hinterteil.
Der HONGQI HS5 ist in drei Varianten erhältlich, nämlich als „Comfortable 2WD“, „Deluxe 2WD“ und „Deluxe 4WD“. Wir hatten das Glück, die Allradversion der Spitzenklasse kennenzulernen. Begrüßt von den belüfteten Vordersitzen, 12-wegverstellbar mit Memory-Funktion, hatten wir die perfekte Position, um den edlen Innenraum zu genießen. Diese Sitze sind mit feinem Napa- und Alcantara-Leder gepolstert und mit Rautennähten versehen. Das Multifunktionslenkrad liegt gut in der Hand und ist mit einem Soundsystem, Bluetooth, einer Trip-Computer-Systemsteuerung und Schaltwippen ausgestattet.
Produktbild



|
▼ Körper |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Breite (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Höhe (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Radstand (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Leergewicht (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Türen/Sitze | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Kraftstofftank (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motor |
2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 |
| Motormodell | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Hubraum (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Arbeitsmethode | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader |
| Zylinder/Ventile | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Motorleistung (PS/kW/U/min) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Emissionsnormen | VI | VI | VI | VI | VI |
| Kraftstoffverbrauch (l/100km) (Stadt/Vorort/allgemein) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 Beschleunigung (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Antriebsstrang |
Automatisch | Automatisch | Automatisch 4WD |
Automatisch | Automatisch 4WD |
| Getriebe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Antriebstyp | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD-Typ | - | - | Allradantrieb | - | Allradantrieb |
| Zentraldifferentialtyp | - | - | Mehrscheibenkupplung | - | Mehrscheibenkupplung |
|
▼ Federung, Bremsen, Rad |
|||||
| Vorderradaufhängung | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link unabhängig |
Multi-Link unabhängig |
Multi-Link unabhängig |
Multi-Link unabhängig |
Multi-Link unabhängig |
| Vorderradbremsen | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Hintere Bremsen | Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremse | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Reifen | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Ersatzrad | Krapfen | Krapfen | Krapfen | Krapfen | Krapfen |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Ausrüstung | |||||
|
▼ Kompfort |
|||||
| A/C | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Unabhängig in der ersten Reihe Klimatisierung |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentralverriegelung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wegfahrsperre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fernverriegelung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schlüsselloser Motorstart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schlüsselloses Zugangssystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tempomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Heads Up-Anzeige | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrischer Kofferraum | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Fahrerunterstützungssysteme |
|||||
| Parkradar | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ |
| Rückfahrkamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panoramakamera | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antiblockiersystem System (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronische Bremskraft Vertrieb (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bremsassistent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traktionskontrolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronische Stabilität Programm (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktives Bremsen | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Feststellbremse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hügelstarthilfe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bergabfahrkontrolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toter-Winkel-Assistent | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisches Parksystem | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Beleuchtung |
|||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Automatische Scheinwerfer | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptives Fernlicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheinwerfer-Nivellierungssystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tagfahrlicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisches Abblendlicht | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedia |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stimmenkontrolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD-Instrumententafel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sicherheitsausrüstung |
|||||
| Fahrer/Beifahrer Frontairbag |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Seitenairbags vorn/hinten | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Vorhänge vorne/hinten | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX-Kindersitze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kindertürverriegelung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sitze und Lenkrad |
|||||
| Fahrer-/Beifahrersitz elektrische Verstellung |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Belüftete Sitze | Vorne hinten- | Vorne ✔ / Hinten- | Vorne ✔ / Hinten- | Vorne ✔ / Hinten- | Vorne ✔ / Hinten- |
| Beheizte Sitze | Vorne hinten- | Vorne ✔ / Hinten- | Vorne ✔ / Hinten- | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ |
| Armlehne | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ |
| Rücksitze verstellbar | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Multifunktionslenkrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lenkrad Höhenverstellung |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lenkrad In-Out-Einstellung |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lederlenkrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lenkradheizung | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Lenkrad elektrische Verstellung |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Lenkradspeicher | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Fenster und Spiegel |
|||||
| Elektrische Fensterheber | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ | Vorne ✔ / Hinten ✔ |
| Himmelsdach | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückspiegelheizung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückspiegel elektrische Verstellung |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückspiegel elektrisches Zusammenklappen |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enteisung der Heckscheibe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regensensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heckscheibenwischer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sichtschutzfenster hinten | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Beliebte label: {{0}}Benzinauto mit Allradantrieb Hongqi HS5 chinesische billige Benzinfahrzeuge 2.0t 224 PS Hongqi HS5 Gebrauchtwagen, China 4-Benzinauto mit Allradantrieb Hongqi HS5 chinesische billige Benzinfahrzeuge Fahrzeuge 2,0 t 224 PS Hongqi HS5 Gebrauchtwagen
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


























