SAIC Maxus G10
Produktbeschreibung
Außendesign:Der SAIC Maxus G10 verfügt über mehrere Chromverzierungen, die das mehrschichtige Erscheinungsbild der Frontverkleidung verstärken. Es ist mit 16--Zoll-Stahlrädern und einer manuellen Schiebetür auf einer Seite ausgestattet. In Bezug auf die Abmessungen misst das Fahrzeug 5168 mm Länge, 1980 mm Breite und 1928 mm Höhe bei einem Radstand von 3198 mm. Bei den Farboptionen bietet das neue Modell vier Optionen: Lava Grey, Obsidian Black, Aurora Silver und Bronte White.


Innenarchitektur:Der Innenraum des SAIC Maxus G10 wird eine rein schwarze Farbgebung haben. Zu den optionalen Funktionen gehören ein zentraler 12-Zoll-Bedienbildschirm und eine Rückfahrkamera. Darüber hinaus ist er mit einem 4-Lautsprecher-Audiosystem ausgestattet und sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrersitz können manuell eingestellt werden. Die Sitze der zweiten Reihe sind mit individuellen Gleitschienen ausgestattet, die Sitze der dritten Reihe sind im Verhältnis 50:50 umklappbar.
Leistung:Die Benzinversion des SAIC Maxus G10 wird von einem 2,{7}L-Saugmotor angetrieben, der eine maximale Leistung von 106 kW und ein maximales Drehmoment von 200 N·m erzeugt, gepaart mit einem {{ 5-Gang-Schaltgetriebe. Die Dieselvariante ist mit einem 2,0-Tonnen-Motor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 120 kW und ein maximales Drehmoment von 375 N·m liefert und mit einem 6--Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist.
Produktparameter
| Parameter | Benzinmodell | Dieselmodell | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motortyp | 2.0L natürlich angesaugt | 2.0T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung | 106 kW | 120 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 200 N·m | 375 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragung | 5-Geschwindigkeit Manuell | 6-Geschwindigkeit Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenmaße | 5168 mm (L) x 1980 mm (B) x 1928 mm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 3198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farboptionen | Lavagrau, Obsidianschwarz, Aurorasilber, Bronteweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenfarbe | Pures Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenausstattung | Optionaler zentraler 12-Zoll-Bedienbildschirm, Rückfahrkamera, 4-Lautsprecher-Audiosystem, manuelle Sitzverstellung für Fahrer und Beifahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzkonfiguration | Sitze in der zweiten Reihe mit individuellen Gleitschienen, Sitze in der dritten Reihe im Verhältnis 50:50 umklappbar
|
Produktbild


Beliebte label: Saic Maxus G10, China Saic Maxus G10
Ein paar
SAIC Maxus V80 PLUSDer nächste streifen
SAIC Maxus G50 PLUSDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


























