Baojun KiWi EV
Optisch orientiert sich der Baojun KiWi EV 2023 weiterhin am Designkonzept der „interstellaren Geometrie“. Der branchenweit erste Vakuum-Indium-Beschichtungsprozess wird im hellen Bereich der Vorderseite eingesetzt, um unter Hochvakuumbedingungen eine Beschichtung im Nanometerbereich zu erreichen. Die Metallfarbe ist reiner und verbessert effektiv den Sehsinn auf hohem Niveau. Darüber hinaus verfügt das neue Auto auch über ein High-Light-Laserdesign auf der Vorderseite, der Taillenlinie der Türverkleidungen auf beiden Seiten, dem Rückspiegel und dem Rand des Heckklappenglases, was es sehr modisch macht.
Im Innenraum basiert das neue Auto auf dem modischen ästhetischen Designkonzept von „Hyper Furniture“. Die Mittelkonsole besteht aus durchscheinenden Zuckerguss- und Schimmerelementen und die Gesamttextur ist ganz hervorragend. Was die Konfiguration betrifft, werden die Zhishe-Version und die Dajiang-Version mit schlüssellosem Zugang, Ein-Knopf-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion und ferngesteuerter Fensterheberfunktion ausgestattet sein. Gleichzeitig ist das neue Auto serienmäßig mit zwei 10,25 Zoll großen integrierten „Wasserfall“-Doppelbildschirmen ausgestattet, was für Praktikabilität sorgt und auch ein starkes Gespür für Technik schafft.
| Modell | Baojun KiWi EV 2023 Zhichao Edition Lithium-Eisen-Phosphat | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Ternäres Lithium | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang Edition Lithiumeisenphosphat |
| Hersteller | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Time-to-Market | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Rein elektrische Reichweite (km) | 305 | 305 | 301 |
| Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 1 Stunde, langsame Ladung 5 Stunden | Schnellladung 1 Stunde, langsame Ladung 5 Stunden | Schnellladung 1 Stunde, langsame Ladung 5 Stunden |
| Maximale Leistung (kW) | 40(54Ps) | 40(54Ps) | 50(68Ps) |
| Maximales Drehmoment (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Körper Struktur | 3-türiges Fließheckmodell mit 4 -Sitzen | 3-türiges Fließheckmodell mit 4 -Sitzen | 3-türiges Fließheckmodell mit 4 -Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 105 | 105 | 115 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Radstand (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Bereitschaft (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtleistung des Motors (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Form der Hinterradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Lenkung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Vorderradbremstyp | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Typ der Hinterradbremse | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Vorderreifengröße | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Reifengröße hinten | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS-Antiblockiersystem | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bremsassistent (EBA/BA usw.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Traktionskontrolle (TCS/ASR usw.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Aktives Sicherheitsfrühwarnsystem | - | - | ● Spurverlassenswarnung |
| - | - | ● Vorwärtskollisionswarnung | |
| Aktive Bremse | - | - | ● Standard |
| Parallelunterstützung | - | - | ● Standard |
| Spurhalteassistent | - | - | ● Standard |
| Spurzentrierter Halt | - | - | ● Standard |
| Frontairbag | ● Hauptfahrposition | ● Hauptfahrposition | ● Hauptfahrposition |
| ● Copilotensitz | • Sitz des Ersten Offiziers | • Sitz des Ersten Offiziers | • Sitz des Ersten Offiziers |
| Meldung, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Reifendruck-Kontrollsystem | ● Reifendruckanzeige | ● Reifendruckanzeige | ● Reifendruckanzeige |
| Kindersitzschnittstelle (ISOFIX) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Parkradar | - | - | • Vorderseite |
| • Post | • Post | • Post | |
| Bild der Fahrassistenz | ● Bild umkehren | ● 360-Grad-Panoramabild | ● 360-Grad-Panoramabild |
| Kreuzfahrtsystem | - | - | ● Tempomat |
| - | - | ● Adaptive Kreuzfahrt | |
| - | - | ● Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | |
| Automatischer Spurwechselassistent | - | - | ● Standard |
| Fahrassistent-Niveau | - | - | ● Standard |
| Automatisches Parken (AUTOHOLD) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bergauf-Assistent (HAC) | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Auswahl des Fahrmodus | ● Übung | ● Übung | ● Übung |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Lenkradfunktion | ● Multifunktionale Steuerung | ● Multifunktionale Steuerung | ● Multifunktionale Steuerung |
| Computerbildschirm fahren | • Farbe | • Farbe | • Farbe |
| LCD-Instrumentenstil | ● Vollständiges LCD | ● Vollständiges LCD | ● Vollständiges LCD |
| Größe des LCD-Messgeräts (Zoll) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Innenzentralverriegelung | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Typ des Fernbedienungsschlüssels | ● Gewöhnlicher Fernbedienungsschlüssel | - | - |
| - | ● Intelligenter Fernbedienungsschlüssel | ● Intelligenter Fernbedienungsschlüssel | |
| ● Bluetooth-Taste des Mobiltelefons | ● Bluetooth-Taste des Mobiltelefons | ● Bluetooth-Taste des Mobiltelefons | |
| Schlüsselloser Zugang | - | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto |
| Schlüsselloser Start | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Remote-Start | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Ferngesteuertes mobiles Fahrzeug | - | - | ● Standard |
| Sitzmaterial | Leder/Pelz | Leder/Pelz | Leder/Pelz |
| Zweite Reihe unabhängiger Sitze | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Bildschirmgestaltung | ● Traditionelles Dual-Screen-Layout | ● Traditionelles Dual-Screen-Layout | ● Traditionelles Dual-Screen-Layout |
| Multimedia-Schnittstelle | ● USB/Typ-C | ● USB/Typ-C | ● USB/Typ-C |
| Anzahl der USB/Typ-C-Schnittstellen | ● 3 vorne | ● 3 vorne | ● 3 vorne |
| ● 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der hinteren Reihe | |
| Anzahl der Sprecher () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Abblendlicht | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Fernlicht | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Tagfahrlicht | - | ● Standard | ● Standard |
| Scheinwerferhöhenverstellung | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Scheinwerfer verzögert sich | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| Elektrische Fensterheber | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Fensterheber mit nur einem Knopfdruck | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Einklemmschutzfunktion des Fensters | - | ● Standard | ● Standard |
| Außenspiegelfunktion | - | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung |
Beliebte label: Baojun Kiwi ev, China Baojun Kiwi ev
Ein paar
2023 GEELY Panda Mini EVDer nächste streifen
Chery EQ1Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














