
GEBRAUCHTE FAW HONGQI E-HS9
Rein elektrische Reichweite (km): 660 km
Karosseriestruktur: 5 Türen, 6 Sitze
Modell:FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Produktbeschreibung
Das ist der Hongqi E-HS9, ein chinesischer Elektro-SUV mit über 500 PS und einem super beeindruckenden Innenraum.
Es sieht toll aus und, was noch wichtiger ist, es bietet Ihnen jede Menge Power zum Spielen.

Der E-HS9 ist ein vollwertiger Elektro-SUV mit einer Länge von mehr als fünf Metern.
Es fährt auch auf 21--Zoll-Rädern, was zu seinem beeindruckenden Stand beiträgt.

Der vordere Bereich hingegen ist ein Lichterfest mit einem Kühlergrill im Rolls-Royce-Stil und Scheinwerfern im Lincoln-Stil.
Es verfügt über untere Scheinwerfer, obere LED-Tagfahrlichter und LED-Streifen, die sich über den Kühlergrill erstrecken.
Öffnet man die Türen, bei denen es sich leider nicht um Selbstmördertüren handelt, gelangt man in eine überraschend großzügige Kabine.
Es verfügt über viel Kopffreiheit, Beinfreiheit und vier Bildschirme.
Sie haben ein Kombiinstrument direkt vor dem Fahrer, den Infotainment-Bildschirm in der Mitte und einen Bildschirm für den Beifahrer.
Alle drei messen 16,1 Zoll.
Der vierte Bildschirm befindet sich in der Mittelkonsole und beinhaltet das vielleicht coolste Feature des Autos.
Genau in der Mitte des Bildschirms finden Sie eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Start“.
Keine Überraschungen, das ist das Starten des Motors.
Produktbild



| Hersteller | FAW Hongqi |
| eben | großer SUV |
| Energietyp | rein elektrisch |
| Zeit bis zur Markteinführung | 2022.07 |
| Elektromotor | Rein elektrisch, 551 PS |
| Rein elektrische Reichweite (km) | 660 |
| Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 8,4 Stunden |
| Schnellladekapazität (Prozent) | 80 |
| Maximale Leistung (kW) | 405 (551 PS) |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 750 |
| Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| LBH(mm) | 5209x2010x1713 |
| Körper Struktur | 5-türiger 6-sitziger SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| offizielle 100-km-Beschleunigungszeit (s) | 6.5 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWh/100km) | 18.1 |
| Garantiezeitraum des Fahrzeugs | 4 Jahre oder 100,{2}}Kilometer (unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für den Erstbesitzer) |
| Länge (mm) | 5209 |
| Breite (mm) | 2010 |
| Höhe (mm) | 1731 |
| Radstand ((mm) | 3110 |
| Vordere Spur (mm) | 1708 |
| Hinterer Gepäckträger (mm) | 1709 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 150 |
| Körper Struktur | Geländewagen |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingtür |
| Anzahl der Sitze (Stück) | 7 |
| Leergewicht (kg) | 2702 |
| Volllastmasse (kg) | 3247 |
| Motorbeschreibung | Rein elektrisch, 551 PS |
| Motorentyp | Permanentmagnet / Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 405 |
| Gesamtleistung des Motors (Ps) | 551 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 750 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 300 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 245 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) | 450 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotor |
| Motorlayout | vorne plus hinten |
| Akku-Typ | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriemarke | Ningde-Ära |
| Batteriekapazität (kWh) | 120 |
| Akkus laden | Schnellladung 0,8 Stunden, langsame Ladung 8,4 Stunden |
| Schnellladeschnittstelle | |
| Batterietemperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Getriebebeschreibung | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| ABS-Antiblockiersystem | Norm |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | Norm |
| Bremsassistent (EBA/BA usw.) | Norm |
| Traktionskontrolle (ICS/ASR usw.) | Norm |
| Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Norm |
| Fahrmodus | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Typ mit Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Form der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkart | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit |
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken |
| Vorderreifengröße | 265/45 R21 |
| Hinterreifengröße | 265/45 R21 |
| ABS-Antiblockiersystem | Norm |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | Norm |
| Bremsassistent (EBA/BA usw.) | Norm |
| Reibungskontrolle (TCS/ASR usw.) | Standard |
| Karosseriestabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Norm |
| Aktives Bremsen | Norm |
| Paralleles AuXiLiary | Norm |
| Spurhalteassistent | Norm |
| Verkehrszeichenerkennung | Norm |
| Hi Abstieg (HDC) | Norm |
| Variable Fahrwerkseinstellung | Weich und hart plus hoch und niedrig |
| Luftfederung | Wahlfrei |
| Lenkradmaterial | Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | oben und unten plus vorne und hinten |
| Elektrische Lenkradverstellung | Norm |
| Lenkradfunktion | Multifunktionssteuerung |
| Speicher | |
| Bildschirm des Bordcomputers | Farbe |
| LCD-Instrumentengerüst | Alles LCD |
| CD-Metergröße (Zoll) | 16.2 |
Beliebte label: Gebrauchte Faw Hongqi E-HS9, China Gebrauchte Faw Hongqi E-HS9
Ein paar
2024 IM L6 EV LimousineDer nächste streifen
Hongqi E-QM5Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











